Modelo | SPA-2/D TH | SPA-4/D TH | SPA-4/D THTR | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Elementos | n° | 2 | 4 | 4 |
Anchura | cm | 225 | 360 | 360 |
Longitud | cm | 250 | 250 | 250 |
Peso | kg | 800 | 1600 | 1750 |
Capacidad Contenedor | kg | 1000 | 2000 | 2000 |
Producción horaria | Ha/h | 0,4-0,6 | 1,5 | 1,5 |
Distancia entre hileras | cm | 70, 75, 80 , 90 | 75, 80, 90 | 75, 80, 90 |
Potencia | hp | 50 | 100/120 | 55 |
Distancia de siembra | cm | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 35, 39, 42 |

Modelo SPA2/D TH1000

Modelo SP4/D THTR

Modelo SPA4/D TH2000
