Modèle | SPA-2/D TH | SPA-4/D TH | SPA-4/D THTR | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rang | n° | 2 | 4 | 4 |
Largeur | cm | 225 | 360 | 360 |
Longueur | cm | 250 | 250 | 250 |
Poids | kg | 800 | 1600 | 1750 |
Capacité de charge | kg | 1000 | 2000 | 2000 |
Distance de semailles | Ha/h | 0,4-0,6 | 1,5 | 1,5 |
Distance entre les lignes | cm | 70, 75, 80 , 90 | 75, 80, 90 | 75, 80, 90 |
Puissance | hp | 50 | 100/120 | 55 |
Distance de semailles | cm | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 35, 39, 42 |

Modèle SPA2/D TH1000

Modèle SP4/D THTR

Modèle SPA4/D TH2000
