Modello | SPA-2/D TH | SPA-4/D TH | SPA-4/D THTR | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Elementi | n° | 2 | 4 | 4 |
Larghezza | cm | 225 | 360 | 360 |
Lunghezza | cm | 250 | 250 | 250 |
Peso | kg | 800 | 1600 | 1750 |
Capacità contenitore | kg | 1000 | 2000 | 2000 |
Produzione oraria | Ha/h | 0,4-0,6 | 1,5 | 1,5 |
Distanza tra le file | cm | 70, 75, 80 , 90 | 75, 80, 90 | 75, 80, 90 |
Potenza | hp | 50 | 100/120 | 55 |
Distanza di semina | cm | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 35, 39, 42 |

Modello SPA2/D TH1000

Modello SP4/D THTR

Modello SPA4/D TH2000
